Descrição
Descrição técnica:
- Tecido: Poliamida de alta qualidade, proporcionando leveza, maciez e excelente respirabilidade. Ideal para
atividades físicas e climas mais quentes - Cor: Cinza sólido
- Modelagem: Slim, com design que valoriza o caimento feminino e permite total liberdade de movimentos
- Cós: Elástico embutido de alta elasticidade, oferecendo ajuste confortável ao corpo sem causar desconforto
- Barra: Corte reto sem ribana, permitindo maior liberdade de movimento
- Logotipo: Aplicação localizada na perna esquerda (parte frontal inferior), medindo
aproximadamente 10 cm de diâmetro - Detalhes adicionais:
- Costura reforçada nas extremidades para maior durabilidade
- Acabamento delicado que evita irritações ou desconforto em contato com a pele
| Bermuda Legging Fem. | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | XG | XXG | ||
| CINTURA ESTICADA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| CINTURA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| QUADRIL | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| G. FRENTE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| G. COSTAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| COMP. LATERAL | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 44 | 45 | 48 | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| ENTREPERNAS | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | MAIS/MENOS 1 CM. |

Avaliações
Não há avaliações ainda.