Descrição
Descrição técnica:
- Tecido: Poliamida de alta elasticidade, leve e confortável, ideal para atividades físicas
- Cor: Cinza sólido
- Modelagem: Ajuste anatômico que se adapta perfeitamente ao corpo, proporcionando
conforto e liberdade de movimento - Cós: Cós alto e reforçado, garantindo sustentação e segurança durante o uso
- Detalhes adicionais
- Logotipo aplicado na perna esquerda, com aproximadamente 10 cm de largura
- Costuras reforçadas para maior durabilidade
| Calça Legging Fem. | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | P | M | G | GG | XG | XXG | ||
| CINTURA ESTICADA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| CINTURA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| QUADRIL | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| G. FRENTE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| G. COSTAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| COMP. LATERAL | 55 | 61 | 66 | 72 | 77 | 80 | 86 | 88 | 92 | 97 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | MAIS/MENOS 1 CM. |
| ENTREPERNAS | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | MAIS/MENOS 1 CM. |

Avaliações
Não há avaliações ainda.